۱ – شرح
گروه نهم از فصل اول (عملیات تخریب) فهرست بهای ابنیه به کندن، شیار انداختن، برش، تخریب و تراشیدن آسفالت اختصاص دارد.
بهای ردیف های این گروه مربوط به تخریب آسفالت می باشد و تخریب لایه های زیر آسفالت (اساس، زیر اساس و …) در این گروه دیده نشده است.
به منظور کندن آسفالت پشت بام تا ضخامت ۳ سانتی متر از ردیف ۰۱۰۹۰۱ و مازاد بر ۳ سانتی متر از ردیف ۰۱۰۹۰۲ استفاده می شود.
به منظور کندن آسفالت خیابان ها و جاده ها تا ضخامت ۵ سانتی متر از ردیف ۰۱۰۹۰۳ و مازاد بر ۵ سانتی متر از ردیف ۰۱۰۹۰۴ استفاده می شود.
به منظور عملیات شیار انداختن آسفالت به عرض ۸ سانتی متر و تا عمق ۱۰ سانتی متر از آیتم ۰۱۰۹۰۵ و مازاد بر ۱۰ سانتی متر عمق از ردیف ۰۱۰۹۰۶ استفاده می شود. دو آیتم شماره ۰۱۰۹۰۵ و ۰۱۹۰۶ به منظور شیار انداختن تا عرض ۸ سانتی متر می باشد. شیار انداختن مازاد بر ۸ سانتی متر باید از ردیف برش آسفالت محاسبه و پرداخت شود.
به منظور عملیات برش آسفالت با کاتر تا عمق ۷ سانتی متر از آیتم شماره ۰۱۰۹۰۷ و مازاد بر ۷ سانتی متر از ردیف ۰۱۰۹۰۸ استفاده می شود.. اندازه گیری عملیات در این دو آیتم بر اساس طول خط برش مجاسبه می شود.
به منظور تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا ۵ سانتی متر از ردیف ۰۱۰۹۰۹ و مازاد بر ۵ سانتی متر به اضای هر سانتی متر افزایش ضخامت از ردیف ۰۱۰۹۱۰ استفاده می شود.
به منظور عملیات تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش تا ۵ سانتی متر ضخامت از ردیف ۰۱۰۹۱۱ و مازاد بر ۵ سانتی متر از ردیف ۰۱۰۹۱۲ استفاده می شود.
۲ – حمل مصالح
هیچ گونه هزینه حملی به آیتم های این گروه تعلق نمی گیرد.
۳ – تاریخچه تغییرات
سال ۱۳۹۶: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.
سال ۱۳۹۵: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.
سال ۱۳۹۴: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.
سال ۱۳۹۳: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.
سال ۱۳۹۲: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.
۴ – جدول
فهرست بهای سال ۱۳۹۶
فهرست بهای سال ۱۳۹۵
فهرست بهای سال ۱۳۹۴
فهرست بهای سال ۱۳۹۳
فهرست بهای سال ۱۳۹۲
فهرست بهای سال ۱۳۸۸
فهرست بهای سال ۱۳۹۶
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۰۱۰۹۰۱ | کندن آسفالت پشت بام بههر ضخامت تا ۳ سانتیمتر. | مترمربع | ۴۷۹۰۰ |
۰۱۰۹۰۲ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۱ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۳ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه می شود). | مترمربع | ۱۴۸۰۰ |
۰۱۰۹۰۳ | کندن آسفالت جادهها و خیابانها برای لکه گیری به ضخامت تا ۵ سانتیمتر به ازای سطح کنده شده. | مترمربع | ۶۸۰۰۰ |
۰۱۰۹۰۴ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۳ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۱۴۵۰۰ |
۰۱۰۹۰۵ | شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا ۸ سانتیمتر و عمق تا ۱۰ سانتیمتر برای اجرای کارهای تاسیساتی با ماشین شیار زن. | مترطول | ۳۲۳۰۰ |
۰۱۰۹۰۶ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۵، به ازای هر سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر ۱۰ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترطول | ۲۸۸۰ |
۰۱۰۹۰۷ | برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتیمتر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش). | مترطول | ۱۱۰۰۰ |
۰۱۰۹۰۸ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۷، بهازای هر سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتیمتر، اندازهگیری برحسب طول هر خط برش (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترطول | ۱۳۶۰ |
۰۱۰۹۰۹ | تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا ۵ سانتیمتر. | مترمربع | ۲۲۹۰۰ |
۰۱۰۹۱۰ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۹، بهازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۴۱۷۰ |
۰۱۰۹۱۱ | تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۵ سانتیمتر. | مترمربع | ۳۴۰۰۰ |
۰۱۰۹۱۲ | اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۶۱۴۰ |
۰۱۰۹۱۳ | تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر ۱.۵ متر) با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل مکانیکی، به ضخامت تا ۷ سانتیمتر و برداشتن آن. | مترمربع | ۴۴۳۰ |
۰۱۰۹۱۴ | اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۳ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۷ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۱۷۴۰ |
۰۱۰۹۱۵ | اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ در صورتی که از ماشین مخصوص آسفالت تراش برای لکهگیری غیر پیوسته و پراکنده استفاده شود. | مترمربع | ۱۰۲۰۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۹۵
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۰۱۰۹۰۱ | کندن آسفالت پشت بام به هر ضخامت تا ۳ سانتیمتر. | مترمربع | ۴۳۴۰۰ |
۰۱۰۹۰۲ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۱ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۳ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۱۳۵۰۰ |
۰۱۰۹۰۳ | کندن آسفالت جادهها و خیابانها برای لکه گیری به ضخامت تا ۵ سانتیمتر به ازای سطح کنده شده. | مترمربع | ۶۱۷۰۰ |
۰۱۰۹۰۴ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۳ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۱۳۱۰۰ |
۰۱۰۹۰۵ | شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا ۸ سانتیمتر و عمق تا ۱۰ سانتیمتر برای اجرای کارهای تاسیساتی با ماشین شیار زن. | مترطول | ۲۹۹۰۰ |
۰۱۰۹۰۶ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۵، به ازای هر سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر ۱۰ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترطول | ۲۶۶۰ |
۰۱۰۹۰۷ | برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتیمتر (اندازهگیری برحسب طول هر خط برش). | مترطول | ۱۰۱۰۰ |
۰۱۰۹۰۸ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۷، به ازای هر سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتیمتر، اندازهگیری برحسب طول هر خط برش (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترطول | ۱۲۴۰ |
۰۱۰۹۰۹ | تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا ۵ سانتیمتر. | مترمربع | ۲۰۷۰۰ |
۰۱۰۹۱۰ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۹، به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۳۷۷۰ |
۰۱۰۹۱۱ | تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۵ سانتیمتر. | مترمربع | ۳۱۴۰۰ |
۰۱۰۹۱۲ | اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۵۶۶۰ |
۰۱۰۹۱۳ | تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر ۱/۵ متر) با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل مکانیکی، به ضخامت تا ۷ سانتیمتر و برداشتن آن. | مترمربع | ۴۰۴۰ |
۰۱۰۹۱۴ | اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۳ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۷ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۱۵۷۰ |
۰۱۰۹۱۵ | اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ در صورتی که از ماشین مخصوص آسفالت تراش برای لکهگیری غیر پیوسته و پراکنده استفاده شود. | مترمربع | ۹۴۱۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۹۴
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۰۱۰۹۰۱ | کندن آسفالت پشت بام به هر ضخامت تا ۳ سانتیمتر. | مترمربع | ۳۷۰۰۰ |
۰۱۰۹۰۲ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۱ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۳ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۱۱۵۰۰ |
۰۱۰۹۰۳ | کندن آسفالت جادهها و خیابانها برای لکه گیری به ضخامت تا ۵ سانتیمتر به ازای سطح کنده شده. | مترمربع | ۵۲۹۰۰ |
۰۱۰۹۰۴ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۳ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۱۱۱۰۰ |
۰۱۰۹۰۵ | شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا ۸ سانتیمتر و عمق تا ۱۰ سانتیمتر برای اجرای کارهای تاسیساتی با ماشین شیار زن. | مترطول | ۲۸۳۰۰ |
۰۱۰۹۰۶ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۵، به ازای هر سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر ۱۰ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترطول | ۲۵۲۰ |
۰۱۰۹۰۷ | برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتیمتر (اندازهگیری برحسب طول هر خط برش). | مترطول | ۸۷۴۰ |
۰۱۰۹۰۸ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۷، به ازای هر سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتیمتر، اندازهگیری برحسب طول هر خط برش (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترطول | ۱۰۸۰ |
۰۱۰۹۰۹ | تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا ۵ سانتیمتر. | مترمربع | ۱۷۶۰۰ |
۰۱۰۹۱۰ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۹، به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۳۲۰۰ |
۰۱۰۹۱۱ | تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۵ سانتیمتر. | مترمربع | ۲۸۷۰۰ |
۰۱۰۹۱۲ | اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۵۱۶۰ |
۰۱۰۹۱۳ | تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر ۵/۱ متر) با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل مکانیکی، به ضخامت تا ۷ سانتیمتر و برداشتن آن. | مترمربع | ۳۵۲۰ |
۰۱۰۹۱۴ | اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۳ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۷ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۱۳۳۰ |
۰۱۰۹۱۵ | اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ در صورتی که از ماشین مخصوص آسفالت تراش برای لکهگیری غیر پیوسته و پراکنده استفاده شود. | مترمربع | ۸۶۰۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۹۳
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۰۱۰۹۰۱ | کندن آسفالت پشت بام به هر ضخامت تا ۳ سانتیمتر. | مترمربع | ۲۵۵۰۰ |
۰۱۰۹۰۲ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۱ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۳ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۷۹۵۰ |
۰۱۰۹۰۳ | کندن آسفالت جادهها و خیابانها برای لکه گیری به ضخامت تا ۵ سانتیمتر به ازای سطح کنده شده. | مترمربع | ۳۶۹۰۰ |
۰۱۰۹۰۴ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۳ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۷۴۶۰ |
۰۱۰۹۰۵ | شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا ۸ سانتیمتر و عمق تا ۱۰ سانتیمتر برای اجرای کارهای تاسیساتی با ماشین شیار زن. | مترطول | ۲۴۹۰۰ |
۰۱۰۹۰۶ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۵، به ازای هر سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر ۱۰ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترطول | ۲۲۱۰ |
۰۱۰۹۰۷ | برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتیمتر (اندازهگیری برحسب طول هر خط برش). | مترطول | ۶۵۵۰ |
۰۱۰۹۰۸ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۷، به ازای هر سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتیمتر، اندازهگیری برحسب طول هر خط برش (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترطول | ۸۱۵ |
۰۱۰۹۰۹ | تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا ۵ سانتیمتر. | مترمربع | ۱۱۸۰۰ |
۰۱۰۹۱۰ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۹، به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۲۱۵۰ |
۰۱۰۹۱۱ | تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۵ سانتیمتر. | مترمربع | ۲۴۰۰۰ |
۰۱۰۹۱۲ | اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۴۳۳۰ |
۰۱۰۹۱۳ | تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر ۵/۱ متر) با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل مکانیکی، به ضخامت تا ۷ سانتیمتر و برداشتن آن. | مترمربع | ۲۶۵۰ |
۰۱۰۹۱۴ | اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۳ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۷ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۸۹۵ |
۰۱۰۹۱۵ | اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ در صورتی که از ماشین مخصوص آسفالت تراش برای لکهگیری غیر پیوسته و پراکنده استفاده شود. | مترمربع | ۷۲۱۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۹۲
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۱۰۹۰۱ | کندن آسفالت پشت بام به هر ضخامت تا ۳ سانتیمتر. | مترمربع | ۱۸۶۰۰ |
۱۰۹۰۲ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۱ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۳ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۵۸۶۰ |
۱۰۹۰۳ | کندن آسفالت جادهها و خیابانها برای لکه گیری به ضخامت تا ۵ سانتیمتر به ازای سطح کنده شده. | مترمربع | ۲۷۶۰۰ |
۱۰۹۰۴ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۳ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۵۲۹۰ |
۱۰۹۰۵ | شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا ۸ سانتیمتر و عمق تا ۱۰ سانتیمتر برای اجرای کارهای تاسیساتی با ماشین شیار زن. | مترطول | ۲۱۶۰۰ |
۱۰۹۰۶ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۵، به ازای هر سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر ۱۰ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترطول | ۱۹۲۰ |
۱۰۹۰۷ | برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتیمتر (اندازهگیری برحسب طول هر خط برش). | مترطول | ۹۴۷۰ |
۱۰۹۰۸ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۷، به ازای هر سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتیمتر، اندازهگیری برحسب طول هر خط برش (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترطول | ۱۱۶۰ |
۱۰۹۰۹ | تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا ۵ سانتیمتر. | مترمربع | ۸۳۹۰ |
۱۰۹۱۰ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۹، به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۱۵۳۰ |
۱۰۹۱۱ | تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۵ سانتیمتر. | مترمربع | ۲۰۴۰۰ |
۱۰۹۱۲ | اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۳۶۸۰ |
۱۰۹۱۳ | تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر ۱/۵ متر) با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل مکانیکی، به ضخامت تا ۷ سانتیمتر و برداشتن آن. | مترمربع | ۳۸۹۰ |
۱۰۹۱۴ | اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۳ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۷ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۶۳۵ |
۱۰۹۱۵ | اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ در صورتی که از ماشین مخصوص آسفالت تراش برای لکهگیری غیر پیوسته و پراکنده استفاده شود. | مترمربع | ۶۱۳۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۸۸
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۰۱۰۹۰۱ | کندن آسفالت پشت بام بههر ضخامت تا ۳ سانتیمتر. | مترمربع | ۹۰۶۰ |
۰۱۰۹۰۲ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۱ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۳ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه می شود). | مترمربع | ۲۸۶۰ |
۰۱۰۹۰۳ | کندن آسفالت جادهها و خیابانها برای لکه گیری به ضخامت تا ۵ سانتیمتر به ازای سطح کنده شده. | مترمربع | ۱۳۳۰۰ |
۰۱۰۹۰۴ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۳ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۲۶۷۰ |
۰۱۰۹۰۵ | شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا ۸ سانتیمتر و عمق تا ۱۰ سانتیمتر برای اجرای کارهای تاسیساتی با ماشین شیار زن. | مترطول | ۸۷۷۰ |
۰۱۰۹۰۶ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۵، به ازای هر سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر ۱۰ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترطول | ۷۸۰ |
۰۱۰۹۰۷ | برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتیمتر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش). | مترطول | ۴۵۹۰ |
۰۱۰۹۰۸ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۷، بهازای هر سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتیمتر، اندازهگیری برحسب طول هر خط برش (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترطول | ۵۶۰ |
۰۱۰۹۰۹ | تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا ۵ سانتیمتر. | مترمربع | ۴۲۴۰ |
۰۱۰۹۱۰ | اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۹، بهازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۷۷۰ |
۰۱۰۹۱۱ | تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۵ سانتیمتر. | مترمربع | ۸۵۱۰ |
۰۱۰۹۱۲ | اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۱۵۳۰ |
۰۱۰۹۱۳ | تخریب آسفالت بین دو خط برش به ضخامت تا ۷ سانتیمتر و برداشتن آن. | مترمربع | ۱۸۸۰ |
۰۱۰۹۱۴ | اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۳ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۷ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود). | مترمربع | ۳۲۰ |
۰۱۰۹۱۵ | اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ در صورتی که از ماشین مخصوص آسفالت تراش برای لکهگیری غیر پیوسته و پراکنده استفاده شود. | مترمربع | ۲۵۵۰ |