۱ – شرح
گروه هشتم از فصل اول (عملیات تخریب) فهرست بهای ابنیه به برچیدن مستراح شرقی، وان حمام، لوله های فلزی روکار و توکار، لوله های آزبست سیمان و سیم های برق و تلفن اختصاص دارد.
طبق توضیحات مقدمه فصل، کنده کاری های در ارتباط با برچیدن لوله های فاضلاب توکار، صرف نظر از نوع و جنس لوله، جداگانه از ردیف های مربوطه پرداخت می شود.
در برچیدن سیم های برق، تلفن و … در صورتی که چند رشته سیم در داخل یک لوله خرطومی قرار داشته باشد، تنها هزینه یک رشته سیم پرداخت می شود.
۲ – حمل مصالح
هیچ گونه هزینه حملی به آیتم های این گروه تعلق نمی گیرد.
۳ – تاریخچه تغییرات
سال ۱۳۹۶: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.
سال ۱۳۹۵: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.
سال ۱۳۹۴: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.
سال ۱۳۹۳: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.
سال ۱۳۹۲: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.
۴ – جدول
فهرست بهای سال ۱۳۹۶
فهرست بهای سال ۱۳۹۵
فهرست بهای سال ۱۳۹۴
فهرست بهای سال ۱۳۹۳
فهرست بهای سال ۱۳۹۲
فهرست بهای سال ۱۳۸۸
فهرست بهای سال ۱۳۹۶
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۰۱۰۸۰۱ | برچیدن کاسه ظرفشویی، روشویی پیسوار، بیده، توالت فرنگی، دوش یا فلاش تانک. | دستگاه | ۸۴۴۰۰ |
۰۱۰۸۰۲ | بر چیدن مستراح شرقی و وان حمام. | دستگاه | ۸۰۷۰۰ |
۰۱۰۸۰۳ | برچیدن لوله فلزی روکار، با قطر تا ۲ اینچ. | مترطول | ۱۹۲۰۰ |
۰۱۰۸۰۴ | برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر تا ۲ اینچ. | مترطول | ۲۲۳۰۰ |
۰۱۰۸۰۵ | بر چیدن لوله فلزی روکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. | مترطول | ۳۰۹۰۰ |
۰۱۰۸۰۶ | برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. | مترطول | ۳۵۵۰۰ |
۰۱۰۸۰۷ | برچیدن لولههای آزبست سیمان یا چدنی فاضلاب. | مترطول | ۸۸۸۰۰ |
۰۱۰۸۰۸ | برچیدن سیمهای برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، اعم از روکار و توکار (سیمهایی که داخل یک لوله باشند، یک رشته محسوب میشوند). | مترطول | ۱۸۳۰ |
۰۱۰۸۰۹ | برچیدن هرنوع چراغهای سقفی و پنکه سقفی، یا کارهای مشابه آن. | عدد | ۲۸۱۰۰ |
۰۱۰۸۱۰ | برچیدن هرنوع کلید و پریز معمولی و کارهای مشابه، توکار یا روکار. | عدد | ۱۶۶۰۰ |
۰۱۰۸۱۱ | برچیدن هر نوع کابل روی سطوح دیوار، سقف و کف. | مترطول | ۴۸۷۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۹۵
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۰۱۰۸۰۱ | برچیدن کاسه ظرفشویی، روشویی پیسوار، بیده، توالت فرنگی، دوش یا فلاش تانک. | دستگاه | ۷۵۶۰۰ |
۰۱۰۸۰۲ | بر چیدن مستراح شرقی و وان حمام. | دستگاه | ۷۲۴۰۰ |
۰۱۰۸۰۳ | برچیدن لوله فلزی روکار، با قطر تا ۲ اینچ. | مترطول | ۱۷۲۰۰ |
۰۱۰۸۰۴ | برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر تا ۲ اینچ. | مترطول | ۲۰۰۰۰ |
۰۱۰۸۰۵ | بر چیدن لوله فلزی روکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. | مترطول | ۲۷۷۰۰ |
۰۱۰۸۰۶ | برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. | مترطول | ۳۱۸۰۰ |
۰۱۰۸۰۷ | برچیدن لولههای آزبست سیمان یا چدنی فاضلاب. | مترطول | ۷۹۴۰۰ |
۰۱۰۸۰۸ | برچیدن سیمهای برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، اعم از روکار و توکار (سیمهایی که داخل یک لوله باشند، یک رشته محسوب میشوند). | مترطول | ۱۶۴۰ |
۰۱۰۸۰۹ | برچیدن هر نوع چراغهای سقفی و پنکه سقفی، یا کارهای مشابه آن. | عدد | ۲۵۱۰۰ |
۰۱۰۸۱۰ | برچیدن هر نوع کلید و پریز معمولی و کارهای مشابه، توکار یا روکار. | عدد | ۱۴۹۰۰ |
۰۱۰۸۱۱ | برچیدن هر نوع کابل روی سطوح دیوار، سقف و کف. | مترطول | ۴۳۵۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۹۴
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۰۱۰۸۰۱ | برچیدن کاسه ظرفشویی، روشویی پیسوار، بیده، توالت فرنگی، دوش یا فلاش تانک. | دستگاه | ۶۰۵۰۰ |
۰۱۰۸۰۲ | بر چیدن مستراح شرقی و وان حمام. | دستگاه | ۵۷۶۰۰ |
۰۱۰۸۰۳ | برچیدن لوله فلزی روکار، با قطر تا ۲ اینچ. | مترطول | ۱۴۴۰۰ |
۰۱۰۸۰۴ | برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر تا ۲ اینچ. | مترطول | ۱۶۷۰۰ |
۰۱۰۸۰۵ | بر چیدن لوله فلزی روکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. | مترطول | ۲۳۰۰۰ |
۰۱۰۸۰۶ | برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. | مترطول | ۲۶۵۰۰ |
۰۱۰۸۰۷ | برچیدن لولههای آزبست سیمان یا چدنی فاضلاب. | مترطول | ۶۶۲۰۰ |
۰۱۰۸۰۸ | برچیدن سیمهای برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، اعم از روکار و توکار (سیمهایی که داخل یک لوله باشند، یک رشته محسوب میشوند). | مترطول | ۱۳۷۰ |
۰۱۰۸۰۹ | برچیدن هر نوع چراغهای سقفی و پنکه سقفی، یا کارهای مشابه آن. | عدد | ۲۰۹۰۰ |
۰۱۰۸۱۰ | برچیدن هر نوع کلید و پریز معمولی و کارهای مشابه، توکار یا روکار. | عدد | ۱۲۴۰۰ |
۰۱۰۸۱۱ | برچیدن هر نوع کابل روی سطوح دیوار، سقف و کف. | مترطول | ۳۶۲۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۹۳
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۰۱۰۸۰۱ | برچیدن کاسه ظرفشویی، روشویی پیسوار، بیده، توالت فرنگی، دوش یا فلاش تانک. | دستگاه | ۳۷۸۰۰ |
۰۱۰۸۰۲ | بر چیدن مستراح شرقی و وان حمام. | دستگاه | ۳۵۸۰۰ |
۰۱۰۸۰۳ | برچیدن لوله فلزی روکار، با قطر تا ۲ اینچ. | مترطول | ۸۹۸۰ |
۰۱۰۸۰۴ | برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر تا ۲ اینچ. | مترطول | ۱۰۴۰۰ |
۰۱۰۸۰۵ | بر چیدن لوله فلزی روکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. | مترطول | ۱۴۴۰۰ |
۰۱۰۸۰۶ | برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. | مترطول | ۱۶۶۰۰ |
۰۱۰۸۰۷ | برچیدن لولههای آزبست سیمان یا چدنی فاضلاب. | مترطول | ۴۱۶۰۰ |
۰۱۰۸۰۸ | برچیدن سیمهای برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، اعم از روکار و توکار (سیمهایی که داخل یک لوله باشند، یک رشته محسوب میشوند). | مترطول | ۸۵۵ |
۰۱۰۸۰۹ | برچیدن هر نوع چراغهای سقفی و پنکه سقفی، یا کارهای مشابه آن. | عدد | ۱۳۲۰۰ |
۰۱۰۸۱۰ | برچیدن هر نوع کلید و پریز معمولی و کارهای مشابه، توکار یا روکار. | عدد | ۷۷۸۰ |
۰۱۰۸۱۱ | برچیدن هر نوع کابل روی سطوح دیوار، سقف و کف. | مترطول | ۲۲۸۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۹۲
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۱۰۸۰۱ | برچیدن کاسه ظرفشویی، روشویی پیسوار، بیده، توالت فرنگی، دوش یا فلاش تانک. | دستگاه | ۲۳۸۰۰ |
۱۰۸۰۲ | بر چیدن مستراح شرقی و وان حمام. | دستگاه | ۲۲۶۰۰ |
۱۰۸۰۳ | برچیدن لوله فلزی روکار، با قطر تا ۲ اینچ. | مترطول | ۵۶۱۰ |
۱۰۸۰۴ | برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر تا ۲ اینچ. | مترطول | ۶۵۰۰ |
۱۰۸۰۵ | بر چیدن لوله فلزی روکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. | مترطول | ۹۰۰۰ |
۱۰۸۰۶ | برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. | مترطول | ۱۰۳۰۰ |
۱۰۸۰۷ | برچیدن لولههای آزبست سیمان یا چدنی فاضلاب. | مترطول | ۲۵۹۰۰ |
۱۰۸۰۸ | برچیدن سیمهای برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، اعم از روکار و توکار (سیمهایی که داخل یک لوله باشند، یک رشته محسوب میشوند). | مترطول | ۵۳۵ |
۱۰۸۰۹ | برچیدن هر نوع چراغهای سقفی و پنکه سقفی، یا کارهای مشابه آن. | عدد | ۸۱۷۰ |
۱۰۸۱۰ | برچیدن هر نوع کلید و پریز معمولی و کارهای مشابه، توکار یا روکار. | عدد | ۴۸۵۰ |
۱۰۸۱۱ | برچیدن هر نوع کابل روی سطوح دیوار، سقف و کف. | مترطول | ۱۴۲۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۸۸
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۰۱۰۸۰۱ | برچیدن کاسه ظرفشویی، روشویی پیسوار، بیده، توالت فرنگی، دوش یا فلاش تانک. | دستگاه | ۱۳۴۰۰ |
۰۱۰۸۰۲ | بر چیدن مستراح شرقی و وان حمام. | دستگاه | ۱۲۶۰۰ |
۰۱۰۸۰۳ | برچیدن لوله فلزی روکار، با قطر تا ۲ اینچ. | مترطول | ۳۱۵۰ |
۰۱۰۸۰۴ | برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر تا ۲ اینچ. | مترطول | ۳۶۵۰ |
۰۱۰۸۰۵ | بر چیدن لوله فلزی روکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. | مترطول | ۵۰۵۰ |
۰۱۰۸۰۶ | برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. | مترطول | ۵۸۱۰ |
۰۱۰۸۰۷ | برچیدن لولههای آزبست سیمان یا چدنی فاضلاب. | مترطول | ۱۴۶۰۰ |
۰۱۰۸۰۸ | برچیدن سیمهای برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، اعم از روکار و توکار (سیمهایی که داخل یک لوله باشند، یک رشته محسوب میشوند). | مترطول | ۳۰۰ |
۰۱۰۸۰۹ | برچیدن هرنوع چراغهای سقفی و پنکه سقفی، یا کارهای مشابه آن. | عدد | ۴۶۱۰ |
۰۱۰۸۱۰ | برچیدن هرنوع کلید و پریز معمولی و کارهای مشابه، توکار یا روکار. | عدد | ۲۷۳۰ |
۰۱۰۸۱۱ | برچیدن هر نوع کابل روی سطوح دیوار، سقف و کف. | مترطول | ۸۰۰ |