۱ – شرح
گروه هفتم از فصل اول (عملیات تخریب) فهرست بهای ابنیه به برچیدن در و پنجره فلزی، آهن آلات، ورق های صاف یا موج دار، اسکلت فلزی و فنس اختصاص دارد.
بهای باز کردن کلیه یراق آلات مربوط به آیتم ۰۱۰۷۰۱ از ردیف ۰۱۰۶۰۶ پرداخت می شود.
در آیتم شماره ۰۱۰۷۰۲ ضخامت و موج ورق ملاک عمل نیست و سطح ضاهری ورق در محاسبه مساحت استفاده می شود.
بهای عملیات برچیدن درب و پنجره فلزی از ردیف ۰۱۰۷۰۱ پرداخت می شود. مابقه عملیات برچیدن کارهای فلزی شامل برچیدن هرنوع اسکلت فلزی ساختمان، برج آب فلزی و مانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، نبشی، لوله و ورق و سایر پروفیلهای فلزی، با هرگونه اتصال از ردیف ۰۱۰۷۰۵ پرداخت می شود.
۲ – حمل مصالح
هیچ گونه هزینه حملی به آیتم های این گروه تعلق نمی گیرد.
۳ – تاریخچه تغییرات
سال ۱۳۹۶: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.
سال ۱۳۹۵: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.
سال ۱۳۹۴: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.
سال ۱۳۹۳: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.
سال ۱۳۹۲: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.
۴ – جدول
فهرست بهای سال ۱۳۹۶
فهرست بهای سال ۱۳۹۵
فهرست بهای سال ۱۳۹۴
فهرست بهای سال ۱۳۹۳
فهرست بهای سال ۱۳۹۲
فهرست بهای سال ۱۳۸۸
فهرست بهای سال ۱۳۹۶
| ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
|---|---|---|---|
| ۰۱۰۷۰۱ | برچیدن پنجره یا درهای فلزی، همراه با قاب مربوط. | عدد | ۱۱۹۵۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۲ | برچیدن و صاف کردن (در حد امکان)، و دور چین کردن آهن ورق صاف یا کرکرهای از روی شیروانی، سایهبان، جانپناه، کف پنجره و مانند آن، برحسب سطح برچیده شده. | مترمربع | ۳۵۶۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۴ | برچیدن ورقهای صاف یا موجدار آزبست سیمان، برحسب سطح برچیده شده. | مترمربع | ۳۷۷۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۵ | برچیدن هرنوع اسکلت فلزی ساختمان، برج آب فلزی و مانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، نبشی، لوله و ورق و سایر پروفیلهای فلزی، با هرگونه اتصال. | کیلوگرم | ۲۴۵۰ |
| ۰۱۰۷۰۶ | برچیدن هر نوع فنس از توری سیمی یا سیم خاردار، با پایههای مربوط. | مترطول | ۵۳۸۰۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۹۵
| ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
|---|---|---|---|
| ۰۱۰۷۰۱ | برچیدن پنجره یا درهای فلزی، همراه با قاب مربوط. | عدد | ۱۰۷۵۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۲ | برچیدن و صاف کردن (در حد امکان)، و دور چین کردن آهن ورق صاف یا کرکرهای از روی شیروانی، سایهبان، جانپناه، کف پنجره و مانند آن، برحسب سطح برچیده شده. | مترمربع | ۳۲۰۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۴ | برچیدن ورقهای صاف یا موجدار آزبست سیمان، برحسب سطح برچیده شده. | مترمربع | ۳۴۰۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۵ | برچیدن هرنوع اسکلت فلزی ساختمان، برج آب فلزی و مانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، نبشی، لوله و ورق و سایر پروفیلهای فلزی، با هرگونه اتصال. | کیلوگرم | ۲۲۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۶ | برچیدن هر نوع فنس از توری سیمی یا سیم خاردار، با پایههای مربوط. | مترطول | ۴۸۵۰۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۹۴
| ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
|---|---|---|---|
| ۰۱۰۷۰۱ | برچیدن پنجره یا درهای فلزی، همراه با قاب مربوط. | عدد | ۸۹۵۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۲ | برچیدن و صاف کردن (در حد امکان)، و دور چین کردن آهن ورق صاف یا کرکرهای از روی شیروانی، سایهبان، جانپناه، کف پنجره و مانند آن، برحسب سطح برچیده شده. | مترمربع | ۲۶۶۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۴ | برچیدن ورقهای صاف یا موجدار آزبست سیمان، برحسب سطح برچیده شده. | مترمربع | ۲۸۳۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۵ | برچیدن هرنوع اسکلت فلزی ساختمان، برج آب فلزی و مانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، نبشی، لوله و ورق و سایر پروفیلهای فلزی، با هرگونه اتصال. | کیلوگرم | ۱۸۴۰ |
| ۰۱۰۷۰۶ | برچیدن هر نوع فنس از توری سیمی یا سیم خاردار، با پایههای مربوط. | مترطول | ۴۰۴۰۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۹۳
| ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
|---|---|---|---|
| ۰۱۰۷۰۱ | برچیدن پنجره یا درهای فلزی، همراه با قاب مربوط. | عدد | ۵۵۱۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۲ | برچیدن و صاف کردن (در حد امکان)، و دور چین کردن آهن ورق صاف یا کرکرهای از روی شیروانی، سایهبان، جانپناه، کف پنجره و مانند آن، برحسب سطح برچیده شده. | مترمربع | ۱۶۶۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۴ | برچیدن ورقهای صاف یا موجدار آزبست سیمان، برحسب سطح برچیده شده. | مترمربع | ۱۷۴۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۵ | برچیدن هرنوع اسکلت فلزی ساختمان، برج آب فلزی و مانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، نبشی، لوله و ورق و سایر پروفیلهای فلزی، با هرگونه اتصال. | کیلوگرم | ۱۱۵۰ |
| ۰۱۰۷۰۶ | برچیدن هر نوع فنس از توری سیمی یا سیم خاردار، با پایههای مربوط. | مترطول | ۲۴۹۰۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۹۲
| ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
|---|---|---|---|
| ۱۰۷۰۱ | برچیدن پنجره یا درهای فلزی، همراه با قاب مربوط. | عدد | ۳۴۸۰۰ |
| ۱۰۷۰۲ | برچیدن و صاف کردن (در حد امکان)، و دور چین کردن آهن ورق صاف یا کرکرهای از روی شیروانی، سایهبان، جانپناه، کف پنجره و مانند آن، برحسب سطح برچیده شده. | مترمربع | ۱۰۵۰۰ |
| ۱۰۷۰۴ | برچیدن ورقهای صاف یا موجدار آزبست سیمان، برحسب سطح برچیده شده. | مترمربع | ۱۱۰۰۰ |
| ۱۰۷۰۵ | برچیدن هرنوع اسکلت فلزی ساختمان، برج آب فلزی و مانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، نبشی، لوله و ورق و سایر پروفیلهای فلزی، با هرگونه اتصال. | کیلوگرم | ۷۳۵ |
| ۱۰۷۰۶ | برچیدن هر نوع فنس از توری سیمی یا سیم خاردار، با پایههای مربوط. | مترطول | ۱۵۷۰۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۸۸
| ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
|---|---|---|---|
| ۰۱۰۷۰۱ | برچیدن پنجره یا درهای فلزی، همراه با قاب مربوط. | عدد | ۱۹۳۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۲ | برچیدن و صاف کردن (در حد امکان)، و دور چین کردن آهن ورق صاف یا کرکرهای از روی شیروانی، سایهبان، جانپناه، کف پنجره و مانند آن، برحسب سطح برچیده شده. | مترمربع | ۵۷۶۰ |
| ۰۱۰۷۰۴ | برچیدن ورقهای صاف یا موجدار آزبست سیمان، برحسب سطح برچیده شده. | مترمربع | ۶۱۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۵ | برچیدن هرنوع اسکلت فلزی ساختمان، برج آب فلزی و مانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، نبشی، لوله و ورق و سایر پروفیلهای فلزی، با هرگونه اتصال. | کیلوگرم | ۴۰۵ |
| ۰۱۰۷۰۶ | برچیدن هر نوع فنس از توری سیمی یا سیم خاردار، با پایههای مربوط. | مترطول | ۸۷۰۰ |

