| فلزات | آلومینیوم | 2700 |
| فلزات | آهن خام خاکستری | 7200 |
| فلزات | آهن خام سفید | 7700 |
| فلزات | چدن | 7200 |
| فلزات | فولاد نرم | 7850 |
| فلزات | سرب | 11400 |
| فلزات | مس | 8900 |
| فلزات | برنز | 8500 |
| فلزات | روی | 7200 |
| فلزات | قلع | 7200 |
| فلزات | نیکل | 8800 |
| فلزات | آنتیموان | 6700 |
| فلزات | آرسنیک | 5700 |
| فلزات | کرم | 6900 |
| فلزات | برنج ریخته شده | 8800 |
| فلزات | منیزیم | 1700 |
| فلزات | منگنز | 7000 |
| فلزات | بیسموت | 9800 |
| فلزات | جیوه | 13600 |
| فلزات | پلاتین | 21400 |
| فلزات | طلا | 19300 |
| مایعات | آب | 1000 |
| مایعات | لجن | 1100 |
| مایعات | اتر | 800 |
| مایعات | الکل | 800 |
| مایعات | نفت | 700 |
| مایعات | بنزین | 800 |
| مایعات | گلیسیرین | 1250 |
| مایعات | روغن دانه | 1000 |
| مایعات | روغن موتور | 1000 |
| مایعات | نفت چراغ | 800 |
| مایعات | اسید سولفوریک | 1600 |
| مایعات | اسید نیتریک | 1500 |
| مایعات | اسید کلریدریک | 1200 |
| مایعات | قیر ذغال سنگ | 1200 |
| مایعات | شیر | 1000 |
| مایعات | روغن نباتی | 1000 |
| گازها | استیلن | 1.77 |
| گازها | اکسید دو کربن | 1.25 |
| گازها | انیدرید کربنیک | 1.964 |
| گازها | گاز روشنائی | 0.56 |
| گازها | هوای خشک | 1.293 |
| گازها | هوای مرطوب | 1.3 |
| گازها | اکسیژن | 1.429 |
| گازها | ازت | 1.254 |
| گازها | هیدروژن | 0.089 |
| چوب ها (در حالت خشک) | زربین | 600 |
| چوب ها (در حالت خشک) | زبان گنجشک – ون | 710 |
| چوب ها (در حالت خشک) | راش | 670 |
| چوب ها (در حالت خشک) | داغداغان – تا دانه | 650 |
| چوب ها (در حالت خشک) | گلابی وحشی – خوج | 750 |
| چوب ها (در حالت خشک) | خرمندی | 750 |
| چوب ها (در حالت خشک) | توسکا ییلاقی | 580 |
| چوب ها (در حالت خشک) | توسکا قشلاقی | 540 |
| چوب ها (در حالت خشک) | تبریزی | 410 |
| چوب ها (در حالت خشک) | شیردار | 640 |
| چوب ها (در حالت خشک) | افرا – پلت | 530 |
| چوب ها (در حالت خشک) | بیدمشک | 520 |
| چوب ها (در حالت خشک) | بلوط – بلندمازو | 850 |
| چوب ها (در حالت خشک) | نارون – اوجا | 640 |
| چوب ها (در حالت خشک) | انجیری – چوب آهن | 800 |
| چوب ها (در حالت خشک) | آزاد | 700 |
| چوب ها (در حالت خشک) | زیتون | 850 |
| چوب ها (در حالت خشک) | سرخدار | 890 |
| چوب ها (در حالت خشک) | چنار – سفیدار – عرعر | 500 |
| چوب ها (در حالت خشک) | سفید پلت | 400 |
| چوب ها (در حالت خشک) | سیاه بید | 450 |
| چوب ها (در حالت خشک) | سیب | 650 |
| چوب ها (در حالت خشک) | شب خسب – درخت ابریشم | 480 |
| چوب ها (در حالت خشک) | شمشاد | 900 |
| چوب ها (در حالت خشک) | گردو | 650 |
| چوب ها (در حالت خشک) | گلابی وحشی – خوج | 640 |
| چوب ها (در حالت خشک) | گوجه جنگلی | 700 |
| چوب ها (در حالت خشک) | گیلاس جنگلی | 730 |
| چوب ها (در حالت خشک) | لرگ | 430 |
| چوب ها (در حالت خشک) | کرات – لیلکی | 640 |
| چوب ها (در حالت خشک) | ملچ | 630 |
| چوب ها (در حالت خشک) | مرس – ممرز | 700 |
| چوب ها (در حالت خشک) | نمدار | 530 |
| چوب ها (در حالت خشک) | کاج | 600 |
| چوب ها (در حالت خشک) | صنوبر | 600 |
| چوب ها (در حالت خشک) | شربین – کاج سیاه | 500 |
| سنگ های طبیعی | گرانیت | 2800 |
| سنگ های طبیعی | دیوریت – گایرو | 3000 |
| سنگ های طبیعی | بازالت – ملافیر | 3000 |
| سنگ های طبیعی | کفسنگ (توف) | 2000 |
| سنگ های طبیعی | سنگ های آذرین ماگماتیک | 2800 |
| سنگ های طبیعی | سنگ های آتشفشانی | 2800 |
| سنگ های طبیعی | توف های آتشفشانی | 1600 |
| سنگ های طبیعی | تراورتن | 2500 |
| سنگ های طبیعی | گنایس | 2800 |
| سنگ های طبیعی | شیست | 2800 |
| سنگ های طبیعی | ماسه سنگ | 2700 |
| سنگ های طبیعی | مارل | 2300 |
| سنگ های طبیعی | سنگ آهک متخلخل | 2000 |
| سنگ های طبیعی | سنگ آهک آبی | 2400 |
| سنگ های طبیعی | سنگ آهک سخت | 2700 |
| سنگ های طبیعی | دولومیت | 2800 |
| سنگ های طبیعی | سنگ مرمر | 2700 |
| سنگ های طبیعی | تخته سنگ های رسی | 2600 |
| آجرها و بلوک های ساختمانی | آجر توپر پخته رسی معمولی (آجر فشاری) | 1700 |
| آجرها و بلوک های ساختمانی | آجر سوراخدار پخته رسی (آجر سفال) | 1300 |
| آجرها و بلوک های ساختمانی | آجر ماسه آهکی متخلخل | 1450 |
| آجرها و بلوک های ساختمانی | آجر ماسه آهکی توپر | 1800 |
| آجرها و بلوک های ساختمانی | آجر نسوز | 1850 |
| آجرها و بلوک های ساختمانی | آجر ضد اسید | 2000 |
| آجرها و بلوک های ساختمانی | آجر شیشه ای مجوف | 1250 |
| آجرها و بلوک های ساختمانی | آجر مجوف | 600 |
| آجرها و بلوک های ساختمانی | بلوک سیمانی | ۹۰۰ تا ۱۳۰۰ (بسته به شکل) |
| ملات ها | ملات ماسه آهک | 1850 |
| ملات ها | ملات ماسه سیمان و آهک (باتارد) | 2000 |
| ملات ها | ملات ماسه سیمان | 2100 |
| ملات ها | ملات گچ | 1300 |
| ملات ها | ملات خاک نسوز | 1900 |
| ملات ها | کاهگل | 1600 |
| ملات ها | ملات گچ و خاک | 1600 |
| ملات ها | ملات گل | 2000 |
| بتن ها | بتن با شن و ماسه معمولی | 2400 |
| بتن ها | بتن آرمه و بتن پیش تنیده با شن و ماسه معمولی | 2500 |
| بتن ها | بتن با سرباره کوره آهن گدازی | 1750 |
| بتن ها | بتن های سبک هوادار و گازی | 600 |
| بتن ها | بتن با سنگدانه سبک | ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ (بسته به نوع) |
| بتن ها | بتن اسفنجی | ۵۰۰ تا ۹۰۰ (بسته به نوع) |
| بتن ها | بتن با خرده آجر | 1700 |
| بتن ها | بتن با پوکه معدنی و سیمان | 1300 |
| بتن ها | بتن با پوکه صنعتی و سیمان | ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ (بسته به نوع) |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | شن خیس | 2000 |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | شن خشک | 1700 |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | ماسه خیس | 1800 |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | ماسه خشک | 1550 |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | ماسه بادی | 1600 |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | خاک – ماسه – گل رس خیس | 2100 |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | خاک – ماسه – گل رس مرطوب (۵% رطوبت) | 1800 |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | خاک نسوز | 800 |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | لاشه سنگ | 1400 |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | سرباره کوره آهنگدازی | 1500 |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | سرباره کوره آهنگدازی دانه به دانه | 1000 |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | پوزولان ها | 1000 |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | پووکه معدنی | 600 |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | پوکه کک | 700 |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | جوش زغال | 1000 |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | زغال سنگ | 800 |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | زغال چوب (از چوب نرم و سبک) | 150 |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | زغال چوب (از چوب سفت و سنگین) | 220 |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | خرده آجر | 1500 |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | سنگ آهک پخته | 700 |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | خاکستر کک | 700 |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | پودر سیمان توده شده و بطور آزاد | 1300 |
| سنگدانه ها و پرکننده ها | پودر سیمان در کیسه و جابجا شده | 1800 |
| بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمان | گرانیت، پورفیت | 2800 |
| بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمان | لاشه آذرین (تراشیت) | 2600 |
| بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمان | ماسه سنگ، لایه سنگ | 2300 |
| بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمان | سنگ آهکی فشرده، دولومیت، مرمر، گل سنگ آهکی (شیل) | 2700 |
| بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمان | تراورتن | 2400 |
| بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمان | اسلیت، تخته سنگ | 2800 |
| بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمان | سنگ چینی با سنگ های لاشه آهکی توپور | 2500 |
| بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمان | سنگ چینی با سنگ توف | 2000 |
| بنایی با آجر و بلوک | آجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان | 1850 |
| بنایی با آجر و بلوک | آجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه آهک | 1800 |
| بنایی با آجر و بلوک | آجرکاری با آجر فشاری و ملات گچ و خاک (طاق ضربی) | 1750 |
| بنایی با آجر و بلوک | آجرکاری با آجر سفال و ملات ماسه سیمان (سوراخ ها با ملات پر شود) | 2100 |
| بنایی با آجر و بلوک | آجرکاری با آجر سفال و ملات ماسه آهک (سوراخ ها با ملات پر شود) | 2000 |
| بنایی با آجر و بلوک | آجرکاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان | 850 |
| بنایی با آجر و بلوک | آجرکاری با آجر نسوز و ملات نسوز | 2000 |
| بنایی با آجر و بلوک | آجرکاری با آجر ضد اسید و ملات قیری | 1900 |
| پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | آسفالت | 2200 |
| پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | قیر | 1200 |
| پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | تخته های سقف پوش آزبستی (آردواز) | 2000 |
| پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | ورق های موجدار آزبست | 1600 |
| پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | لوله های سیمانی آزبست | 1800 |
| پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | موزائیک سیمانی | 2250 |
| پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | سنگ موزائیک | 2400 |
| پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | آجر فرش با آجر سوراخدار | 1350 |
| پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | آجر فرش با آجر توپر | 1600 |
| پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | رزین اپوکسی بدون فیلتر (افزودنی) | 1150 |
| پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | رزین با مواد معدنی | 2000 |
| پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | رزین با فایبر گلاس | 1800 |
| پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | کف پوش لاستیکی | 1800 |
| پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | ورق پی وی سی | 1400 |
| پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | کف پوش پی وی سی | 1700 |
| پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | صفحات گچ و پرلیت جهت سقف کاذب | 850 |
| پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | شیشه جام | 2500 |
| پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | شیشه مسلح | 3000 |
| پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | کاشی سرامیکی دیواری | 1700 |
| پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | کاشی سرامیکی کفی | 2100 |
| پوشش های سقف | پوشش شیروانی با سفال | 70 |
| پوشش های سقف | گونی قیر اندود یک لا | 10 |
| پوشش های سقف | گونی قیر اندود دو لا | 15 |
| پوشش های سقف | سقف کاذب با اندود سیمانی | 75 |
| پوشش های سقف | سقف کاذب با اندود گچی | 50 |
خیلی عالی بود ممنون فقط میخواستم بدانم وزن مخصوص قلوه سنگ های رودخانه ای در چه حدود است.؟؟
سلام خیلی ممنون از اطلاعاتتون در جدول مواد متفرقه ساختمانی رزین اپوکسی بدون فیلر( filler )صحیح است نه فیلتر.
سلام ممنون بابت اطلاعات خوبی که به اشتراک گذاشتید
دستتون درد نکنه _()_
\ /