فهرست بهای سال ۱۳۹۵
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۰۳۱۲۰۱ | چال زنی تا قطر ۸۶ میلیمتر در هر نوع خاک به هر طول و زاویه تا ۲۰ درجه نسبت به سطح افق. | متر طول | ۱۹۸۴۰۰ |
۰۳۱۲۰۲ | چال زنی به قطر ۸۶ میلیمتر و بیشتر در هر نوع خاک به هر طول و زاویه تا ۲۰ درجه نسبت به سطح افق. | متر طول | ۲۱۷۳۰۰ |
۰۳۱۲۰۳ | کسر بها به ردیف های ۰۳۱۲۰۱ و ۰۳۱۲۰۲ برای حفاری با زاویه بیشتر از ۲۰ درجه نسبت به سطح افق تا ۶۰ درجه به ازای هر درجه. | درصد | -۰.۵ |
فهرست بهای سال ۱۳۹۴
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۰۳۱۲۰۱ | چال زنی تا قطر ۸۶ میلیمتر در هر نوع خاک به هر طول و زاویه تا ۲۰ درجه نسبت به سطح افق. | متر طول | ۱۸۹۰۰۰ |
۰۳۱۲۰۲ | چال زنی به قطر ۸۶ میلیمتر و بیشتر در هر نوع خاک به هر طول و زاویه تا ۲۰ درجه نسبت به سطح افق. | متر طول | ۲۰۷۰۰۰ |
۰۳۱۲۰۳ | کسر بها به ردیف های ۰۳۱۲۰۱ و ۰۳۱۲۰۲ برای حفاری با زاویه بیشتر از ۲۰ درجه نسبت به سطح افق تا ۶۰ درجه به ازای هر درجه. | درصد | -۰.۰۵ |
فهرست بهای سال ۱۳۹۳
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۰۳۱۲۰۱ | چال زنی تا قطر ۸۶ میلیمتر در هر نوع خاک به هر طول و زاویه تا ۲۰ درجه نسبت به سطح افق. | متر طول | ۲۱۰۰۰۰ |
۰۳۱۲۰۲ | چال زنی به قطر ۸۶ میلیمتر و بیشتر در هر نوع خاک به هر طول و زاویه تا ۲۰ درجه نسبت به سطح افق. | متر طول | ۲۷۰۰۰ |
۰۳۱۲۰۳ | کسر بها به ردیف های ۰۳۱۲۰۱ و ۰۳۱۲۰۲ برای حفاری با زاویه بیشتر از ۲۰ درجه نسبت به سطح افق تا ۶۰ درجه به ازای هر درجه. | درصد | -۰.۵ |