فهرست بهای سال ۱۳۹۵
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۰۳۰۴۰۱ | اضافه بها بهردیفهای ۰۳۰۱۰۳ تا ۰۳۰۱۰۵ و ۰۳۰۲۰۱، در صورتی که خاکبرداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع متوسط گود بهکوچکترین بعد گود، کوچکتر یا مساوی عدد ۰/۰۲ و بزرگتر یا مساوی عدد ۰/۰۱ باشد. | مترمکعب | ۲۵۴۰ |
۰۳۰۴۰۲ | اضافه بها بهردیفهای ۰۳۰۱۰۳ تا ۰۳۰۱۰۵ و ۰۳۰۲۰۱، در صورتی که خاکبرداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع متوسط گود بهکوچکترین بعد گود، بزرگتر از عدد ۰/۰۲ باشد. | مترمکعب | ۴۲۴۰ |
۰۳۰۴۰۳ | اضافه بها بهردیف ۰۳۰۱۰۲، هرگاه فاصله حمل بیش از۲۰ متر و حداکثر ۵۰ متر باشد. | مترمکعب | ۱۱۵۰۰ |
۰۳۰۴۰۴ | اضافه بها به ردیفهای ۰۳۰۱۰۳ تا ۰۳۰۱۰۵ و ۰۳۰۲۰۱، هرگاه فاصله حمل بیش از ۲۰ متر و حداکثر۵۰ متر باشد. | مترمکعب | ۴۰۳۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۹۴
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۰۳۰۴۰۱ | اضافه بها بهردیفهای ۰۳۰۱۰۳ تا ۰۳۰۱۰۵ و ۰۳۰۲۰۱، در صورتی که خاکبرداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع متوسط گود بهکوچکترین بعد گود، کوچکتر یا مساوی عدد ۰۲/۰ و بزرگتر یا مساوی عدد ۰۱/۰ باشد. | مترمکعب | ۲۲۵۰ |
۰۳۰۴۰۲ | اضافه بها بهردیفهای ۰۳۰۱۰۳ تا ۰۳۰۱۰۵ و ۰۳۰۲۰۱، در صورتی که خاکبرداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع متوسط گود بهکوچکترین بعد گود، بزرگتر از عدد ۰۲/۰ باشد. | مترمکعب | ۳۷۴۰ |
۰۳۰۴۰۳ | اضافه بها بهردیف ۰۳۰۱۰۲، هرگاه فاصله حمل بیش از۲۰ متر و حداکثر ۵۰ متر باشد. | مترمکعب | ۱۰۳۰۰ |
۰۳۰۴۰۴ | اضافه بها به ردیفهای ۰۳۰۱۰۳ تا ۰۳۰۱۰۵ و ۰۳۰۲۰۱، هرگاه فاصله حمل بیش از ۲۰ متر و حداکثر۵۰ متر باشد. | مترمکعب | ۳۶۰۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۹۳
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۰۳۰۴۰۱ | اضافه بها بهردیفهای ۰۳۰۱۰۳ تا ۰۳۰۱۰۵ و ۰۳۰۲۰۱، در صورتی که خاکبرداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع متوسط گود بهکوچکترین بعد گود، کوچکتر یا مساوی عدد ۰۲/۰ و بزرگتر یا مساوی عدد ۰۱/۰ باشد. | مترمکعب | ۱۷۴۰ |
۰۳۰۴۰۲ | اضافه بها بهردیفهای ۰۳۰۱۰۳ تا ۰۳۰۱۰۵ و ۰۳۰۲۰۱، در صورتی که خاکبرداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع متوسط گود بهکوچکترین بعد گود، بزرگتر از عدد ۰۲/۰ باشد. | مترمکعب | ۲۸۹۰ |
۰۳۰۴۰۳ | اضافه بها بهردیف ۰۳۰۱۰۲، هرگاه فاصله حمل بیش از۲۰ متر و حداکثر ۵۰ متر باشد. | مترمکعب | ۸۲۴۰ |
۰۳۰۴۰۴ | اضافه بها به ردیفهای ۰۳۰۱۰۳ تا ۰۳۰۱۰۵ و ۰۳۰۲۰۱، هرگاه فاصله حمل بیش از ۲۰ متر و حداکثر۵۰ متر باشد. | مترمکعب | ۲۸۸۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۹۲
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۳۰۴۰۱ | اضافه بها به ردیف های ۰۳۰۱۰۳ تا ۰۳۰۱۰۵ و ۰۳۰۲۰۱، در صورتی که خاک برداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع متوسط گود به کوچکترین بعد گود، کوچکتر یا مساوی عدد ۰/۰۲ و بزرگتر یا مساوی عدد ۰/۰۱ باشد. | مترمکعب | ۱۴۶۰ |
۳۰۴۰۲ | اضافه بها به ردیف های ۰۳۰۱۰۳ تا ۰۳۰۱۰۵ و ۰۳۰۲۰۱، در صورتی که خاکبرداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع متوسط گود به کوچکترین بعد گود، بزرگتر از عدد ۰/۰۲ باشد. | مترمکعب | ۲۴۳۰ |
۳۰۴۰۳ | اضافه بها بهردیف ۰۳۰۱۰۲، هرگاه فاصله حمل بیش از۲۰ متر و حداکثر ۵۰ متر باشد. | مترمکعب | ۷۱۷۰ |
۳۰۴۰۴ | اضافه بها به ردیفهای ۰۳۰۱۰۳ تا ۰۳۰۱۰۵ و ۰۳۰۲۰۱، هرگاه فاصله حمل بیش از ۲۰ متر و حداکثر۵۰ متر باشد. | مترمکعب | ۲۵۱۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۸۸
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۰۳۰۴۰۱ | اضافهبها بهردیفهای ۰۳۰۱۰۳ تا ۰۳۰۱۰۵ و ۰۳۰۲۰۱، در صورتی که خاکبرداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع متوسط گود بهکوچکترین بعد گود، کوچکتر یا مساوی عدد ۰.۰۲ و بزرگتر یا مساوی عدد ۰.۰۱ باشد. | مترمکعب | ۶۱۵ |
۰۳۰۴۰۲ | اضافهبها بهردیفهای ۰۳۰۱۰۳ تا ۰۳۰۱۰۵ و ۰۳۰۲۰۱، در صورتی که خاکبرداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع متوسط گود بهکوچکترین بعد گود، بزرگتر از عدد ۰.۰۲ باشد. | مترمکعب | ۱۰۲۰ |
۰۳۰۴۰۳ | اضافه بها بهردیف ۰۳۰۱۰۲، هرگاه فاصله حمل بیش از۲۰ متر و حداکثر ۵۰ متر باشد. | مترمکعب | ۲۹۱۰ |
۰۳۰۴۰۴ | اضافهبها بهردیفهای ۰۳۰۱۰۳ تا ۰۳۰۱۰۵ و ۰۳۰۲۰۱، هرگاه فاصله حمل بیش از ۲۰ متر و حداکثر۵۰ متر باشد. | مترمکعب | ۱۰۲۰ |