فهرست بهای سال ۱۳۹۵
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۰۳۰۱۰۱ | شخم زدن هرنوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، بهعمق تا ۱۵ سانتیمتر. | مترمربع | ۵۱۰ |
۰۳۰۱۰۲ | لجن برداری در زمینهای لجنی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. | مترمکعب | ۳۷۸۰۰ |
۰۳۰۱۰۳ | خاکبرداری یا گودبرداری در زمینهای نرم با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | ۶۲۷۰ |
۰۳۰۱۰۴ | خاکبرداری یا گودبرداری در زمینهای سخت با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | ۱۳۰۰۰ |
۰۳۰۱۰۵ | خاکبرداری یا گودبرداری در زمینهای سنگی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | ۶۱۱۰۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۹۴
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۰۳۰۱۰۱ | شخم زدن هرنوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، بهعمق تا ۱۵ سانتیمتر. | مترمربع | ۴۴۵ |
۰۳۰۱۰۲ | لجن برداری در زمینهای لجنی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. | مترمکعب | ۳۳۷۰۰ |
۰۳۰۱۰۳ | خاکبرداری یا گودبرداری در زمینهای نرم با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | ۵۵۵۰ |
۰۳۰۱۰۴ | خاکبرداری یا گودبرداری در زمینهای سخت با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | ۱۱۵۰۰ |
۰۳۰۱۰۵ | خاکبرداری یا گودبرداری در زمینهای سنگی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | ۵۴۳۰۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۹۳
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۰۳۰۱۰۱ | شخم زدن هرنوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، بهعمق تا ۱۵ سانتیمتر. | مترمربع | ۳۳۵ |
۰۳۰۱۰۲ | لجن برداری در زمینهای لجنی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. | مترمکعب | ۲۷۰۰۰ |
۰۳۰۱۰۳ | خاکبرداری یا گودبرداری در زمینهای نرم با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | ۴۲۸۰ |
۰۳۰۱۰۴ | خاکبرداری یا گودبرداری در زمینهای سخت با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | ۹۰۵۰ |
۰۳۰۱۰۵ | خاکبرداری یا گودبرداری در زمینهای سنگی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | ۴۲۷۰۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۹۲
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۳۰۱۰۱ | شخم زدن هرنوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، بهعمق تا ۱۵ سانتیمتر. | مترمربع | ۲۷۰ |
۳۰۱۰۲ | لجن برداری در زمینهای لجنی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. | مترمکعب | ۲۳۴۰۰ |
۳۰۱۰۳ | خاکبرداری یا گودبرداری در زمینهای نرم با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | ۳۶۰۰ |
۳۰۱۰۴ | خاکبرداری یا گودبرداری در زمینهای سخت با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | ۷۷۴۰ |
۳۰۱۰۵ | خاکبرداری یا گودبرداری در زمینهای سنگی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | ۳۶۵۰۰ |
فهرست بهای سال ۱۳۸۸
ردیف | شرح | واحد | بهای واحد |
---|---|---|---|
۰۳۰۱۰۱ | شخم زدن هرنوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، بهعمق تا ۱۵ سانتیمتر. | مترمربع | ۱۲۰ |
۰۳۰۱۰۲ | لجن برداری در زمینهای لجنی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. | مترمکعب | ۹۵۳۰ |
۰۳۰۱۰۳ | خاکبرداری در زمینهای نرم باهر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | ۱۵۱۰ |
۰۳۰۱۰۴ | خاکبرداری در زمینهای سخت با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | ۳۲۰۰ |
۰۳۰۱۰۵ | خاکبرداری در زمینهای سنگی باهر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | ۱۵۱۰۰ |