فلزات | آلومینیوم | ۲۷۰۰ |
فلزات | آهن خام خاکستری | ۷۲۰۰ |
فلزات | آهن خام سفید | ۷۷۰۰ |
فلزات | چدن | ۷۲۰۰ |
فلزات | فولاد نرم | ۷۸۵۰ |
فلزات | سرب | ۱۱۴۰۰ |
فلزات | مس | ۸۹۰۰ |
فلزات | برنز | ۸۵۰۰ |
فلزات | روی | ۷۲۰۰ |
فلزات | قلع | ۷۲۰۰ |
فلزات | نیکل | ۸۸۰۰ |
فلزات | آنتیموان | ۶۷۰۰ |
فلزات | آرسنیک | ۵۷۰۰ |
فلزات | کرم | ۶۹۰۰ |
فلزات | برنج ریخته شده | ۸۸۰۰ |
فلزات | منیزیم | ۱۷۰۰ |
فلزات | منگنز | ۷۰۰۰ |
فلزات | بیسموت | ۹۸۰۰ |
فلزات | جیوه | ۱۳۶۰۰ |
فلزات | پلاتین | ۲۱۴۰۰ |
فلزات | طلا | ۱۹۳۰۰ |
مایعات | آب | ۱۰۰۰ |
مایعات | لجن | ۱۱۰۰ |
مایعات | اتر | ۸۰۰ |
مایعات | الکل | ۸۰۰ |
مایعات | نفت | ۷۰۰ |
مایعات | بنزین | ۸۰۰ |
مایعات | گلیسیرین | ۱۲۵۰ |
مایعات | روغن دانه | ۱۰۰۰ |
مایعات | روغن موتور | ۱۰۰۰ |
مایعات | نفت چراغ | ۸۰۰ |
مایعات | اسید سولفوریک | ۱۶۰۰ |
مایعات | اسید نیتریک | ۱۵۰۰ |
مایعات | اسید کلریدریک | ۱۲۰۰ |
مایعات | قیر ذغال سنگ | ۱۲۰۰ |
مایعات | شیر | ۱۰۰۰ |
مایعات | روغن نباتی | ۱۰۰۰ |
گازها | استیلن | ۱.۷۷ |
گازها | اکسید دو کربن | ۱.۲۵ |
گازها | انیدرید کربنیک | ۱.۹۶۴ |
گازها | گاز روشنائی | ۰.۵۶ |
گازها | هوای خشک | ۱.۲۹۳ |
گازها | هوای مرطوب | ۱.۳ |
گازها | اکسیژن | ۱.۴۲۹ |
گازها | ازت | ۱.۲۵۴ |
گازها | هیدروژن | ۰.۰۸۹ |
چوب ها (در حالت خشک) | زربین | ۶۰۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | زبان گنجشک – ون | ۷۱۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | راش | ۶۷۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | داغداغان – تا دانه | ۶۵۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | گلابی وحشی – خوج | ۷۵۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | خرمندی | ۷۵۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | توسکا ییلاقی | ۵۸۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | توسکا قشلاقی | ۵۴۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | تبریزی | ۴۱۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | شیردار | ۶۴۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | افرا – پلت | ۵۳۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | بیدمشک | ۵۲۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | بلوط – بلندمازو | ۸۵۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | نارون – اوجا | ۶۴۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | انجیری – چوب آهن | ۸۰۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | آزاد | ۷۰۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | زیتون | ۸۵۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | سرخدار | ۸۹۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | چنار – سفیدار – عرعر | ۵۰۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | سفید پلت | ۴۰۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | سیاه بید | ۴۵۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | سیب | ۶۵۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | شب خسب – درخت ابریشم | ۴۸۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | شمشاد | ۹۰۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | گردو | ۶۵۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | گلابی وحشی – خوج | ۶۴۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | گوجه جنگلی | ۷۰۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | گیلاس جنگلی | ۷۳۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | لرگ | ۴۳۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | کرات – لیلکی | ۶۴۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | ملچ | ۶۳۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | مرس – ممرز | ۷۰۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | نمدار | ۵۳۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | کاج | ۶۰۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | صنوبر | ۶۰۰ |
چوب ها (در حالت خشک) | شربین – کاج سیاه | ۵۰۰ |
سنگ های طبیعی | گرانیت | ۲۸۰۰ |
سنگ های طبیعی | دیوریت – گایرو | ۳۰۰۰ |
سنگ های طبیعی | بازالت – ملافیر | ۳۰۰۰ |
سنگ های طبیعی | کفسنگ (توف) | ۲۰۰۰ |
سنگ های طبیعی | سنگ های آذرین ماگماتیک | ۲۸۰۰ |
سنگ های طبیعی | سنگ های آتشفشانی | ۲۸۰۰ |
سنگ های طبیعی | توف های آتشفشانی | ۱۶۰۰ |
سنگ های طبیعی | تراورتن | ۲۵۰۰ |
سنگ های طبیعی | گنایس | ۲۸۰۰ |
سنگ های طبیعی | شیست | ۲۸۰۰ |
سنگ های طبیعی | ماسه سنگ | ۲۷۰۰ |
سنگ های طبیعی | مارل | ۲۳۰۰ |
سنگ های طبیعی | سنگ آهک متخلخل | ۲۰۰۰ |
سنگ های طبیعی | سنگ آهک آبی | ۲۴۰۰ |
سنگ های طبیعی | سنگ آهک سخت | ۲۷۰۰ |
سنگ های طبیعی | دولومیت | ۲۸۰۰ |
سنگ های طبیعی | سنگ مرمر | ۲۷۰۰ |
سنگ های طبیعی | تخته سنگ های رسی | ۲۶۰۰ |
آجرها و بلوک های ساختمانی | آجر توپر پخته رسی معمولی (آجر فشاری) | ۱۷۰۰ |
آجرها و بلوک های ساختمانی | آجر سوراخدار پخته رسی (آجر سفال) | ۱۳۰۰ |
آجرها و بلوک های ساختمانی | آجر ماسه آهکی متخلخل | ۱۴۵۰ |
آجرها و بلوک های ساختمانی | آجر ماسه آهکی توپر | ۱۸۰۰ |
آجرها و بلوک های ساختمانی | آجر نسوز | ۱۸۵۰ |
آجرها و بلوک های ساختمانی | آجر ضد اسید | ۲۰۰۰ |
آجرها و بلوک های ساختمانی | آجر شیشه ای مجوف | ۱۲۵۰ |
آجرها و بلوک های ساختمانی | آجر مجوف | ۶۰۰ |
آجرها و بلوک های ساختمانی | بلوک سیمانی | ۹۰۰ تا ۱۳۰۰ (بسته به شکل) |
ملات ها | ملات ماسه آهک | ۱۸۵۰ |
ملات ها | ملات ماسه سیمان و آهک (باتارد) | ۲۰۰۰ |
ملات ها | ملات ماسه سیمان | ۲۱۰۰ |
ملات ها | ملات گچ | ۱۳۰۰ |
ملات ها | ملات خاک نسوز | ۱۹۰۰ |
ملات ها | کاهگل | ۱۶۰۰ |
ملات ها | ملات گچ و خاک | ۱۶۰۰ |
ملات ها | ملات گل | ۲۰۰۰ |
بتن ها | بتن با شن و ماسه معمولی | ۲۴۰۰ |
بتن ها | بتن آرمه و بتن پیش تنیده با شن و ماسه معمولی | ۲۵۰۰ |
بتن ها | بتن با سرباره کوره آهن گدازی | ۱۷۵۰ |
بتن ها | بتن های سبک هوادار و گازی | ۶۰۰ |
بتن ها | بتن با سنگدانه سبک | ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ (بسته به نوع) |
بتن ها | بتن اسفنجی | ۵۰۰ تا ۹۰۰ (بسته به نوع) |
بتن ها | بتن با خرده آجر | ۱۷۰۰ |
بتن ها | بتن با پوکه معدنی و سیمان | ۱۳۰۰ |
بتن ها | بتن با پوکه صنعتی و سیمان | ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ (بسته به نوع) |
سنگدانه ها و پرکننده ها | شن خیس | ۲۰۰۰ |
سنگدانه ها و پرکننده ها | شن خشک | ۱۷۰۰ |
سنگدانه ها و پرکننده ها | ماسه خیس | ۱۸۰۰ |
سنگدانه ها و پرکننده ها | ماسه خشک | ۱۵۵۰ |
سنگدانه ها و پرکننده ها | ماسه بادی | ۱۶۰۰ |
سنگدانه ها و پرکننده ها | خاک – ماسه – گل رس خیس | ۲۱۰۰ |
سنگدانه ها و پرکننده ها | خاک – ماسه – گل رس مرطوب (۵% رطوبت) | ۱۸۰۰ |
سنگدانه ها و پرکننده ها | خاک نسوز | ۸۰۰ |
سنگدانه ها و پرکننده ها | لاشه سنگ | ۱۴۰۰ |
سنگدانه ها و پرکننده ها | سرباره کوره آهنگدازی | ۱۵۰۰ |
سنگدانه ها و پرکننده ها | سرباره کوره آهنگدازی دانه به دانه | ۱۰۰۰ |
سنگدانه ها و پرکننده ها | پوزولان ها | ۱۰۰۰ |
سنگدانه ها و پرکننده ها | پووکه معدنی | ۶۰۰ |
سنگدانه ها و پرکننده ها | پوکه کک | ۷۰۰ |
سنگدانه ها و پرکننده ها | جوش زغال | ۱۰۰۰ |
سنگدانه ها و پرکننده ها | زغال سنگ | ۸۰۰ |
سنگدانه ها و پرکننده ها | زغال چوب (از چوب نرم و سبک) | ۱۵۰ |
سنگدانه ها و پرکننده ها | زغال چوب (از چوب سفت و سنگین) | ۲۲۰ |
سنگدانه ها و پرکننده ها | خرده آجر | ۱۵۰۰ |
سنگدانه ها و پرکننده ها | سنگ آهک پخته | ۷۰۰ |
سنگدانه ها و پرکننده ها | خاکستر کک | ۷۰۰ |
سنگدانه ها و پرکننده ها | پودر سیمان توده شده و بطور آزاد | ۱۳۰۰ |
سنگدانه ها و پرکننده ها | پودر سیمان در کیسه و جابجا شده | ۱۸۰۰ |
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمان | گرانیت، پورفیت | ۲۸۰۰ |
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمان | لاشه آذرین (تراشیت) | ۲۶۰۰ |
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمان | ماسه سنگ، لایه سنگ | ۲۳۰۰ |
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمان | سنگ آهکی فشرده، دولومیت، مرمر، گل سنگ آهکی (شیل) | ۲۷۰۰ |
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمان | تراورتن | ۲۴۰۰ |
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمان | اسلیت، تخته سنگ | ۲۸۰۰ |
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمان | سنگ چینی با سنگ های لاشه آهکی توپور | ۲۵۰۰ |
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمان | سنگ چینی با سنگ توف | ۲۰۰۰ |
بنایی با آجر و بلوک | آجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان | ۱۸۵۰ |
بنایی با آجر و بلوک | آجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه آهک | ۱۸۰۰ |
بنایی با آجر و بلوک | آجرکاری با آجر فشاری و ملات گچ و خاک (طاق ضربی) | ۱۷۵۰ |
بنایی با آجر و بلوک | آجرکاری با آجر سفال و ملات ماسه سیمان (سوراخ ها با ملات پر شود) | ۲۱۰۰ |
بنایی با آجر و بلوک | آجرکاری با آجر سفال و ملات ماسه آهک (سوراخ ها با ملات پر شود) | ۲۰۰۰ |
بنایی با آجر و بلوک | آجرکاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان | ۸۵۰ |
بنایی با آجر و بلوک | آجرکاری با آجر نسوز و ملات نسوز | ۲۰۰۰ |
بنایی با آجر و بلوک | آجرکاری با آجر ضد اسید و ملات قیری | ۱۹۰۰ |
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | آسفالت | ۲۲۰۰ |
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | قیر | ۱۲۰۰ |
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | تخته های سقف پوش آزبستی (آردواز) | ۲۰۰۰ |
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | ورق های موجدار آزبست | ۱۶۰۰ |
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | لوله های سیمانی آزبست | ۱۸۰۰ |
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | موزائیک سیمانی | ۲۲۵۰ |
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | سنگ موزائیک | ۲۴۰۰ |
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | آجر فرش با آجر سوراخدار | ۱۳۵۰ |
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | آجر فرش با آجر توپر | ۱۶۰۰ |
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | رزین اپوکسی بدون فیلتر (افزودنی) | ۱۱۵۰ |
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | رزین با مواد معدنی | ۲۰۰۰ |
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | رزین با فایبر گلاس | ۱۸۰۰ |
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | کف پوش لاستیکی | ۱۸۰۰ |
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | ورق پی وی سی | ۱۴۰۰ |
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | کف پوش پی وی سی | ۱۷۰۰ |
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | صفحات گچ و پرلیت جهت سقف کاذب | ۸۵۰ |
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | شیشه جام | ۲۵۰۰ |
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | شیشه مسلح | ۳۰۰۰ |
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | کاشی سرامیکی دیواری | ۱۷۰۰ |
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی | کاشی سرامیکی کفی | ۲۱۰۰ |
پوشش های سقف | پوشش شیروانی با سفال | ۷۰ |
پوشش های سقف | گونی قیر اندود یک لا | ۱۰ |
پوشش های سقف | گونی قیر اندود دو لا | ۱۵ |
پوشش های سقف | سقف کاذب با اندود سیمانی | ۷۵ |
پوشش های سقف | سقف کاذب با اندود گچی | ۵۰ |
خیلی عالی بود ممنون فقط میخواستم بدانم وزن مخصوص قلوه سنگ های رودخانه ای در چه حدود است.؟؟
سلام خیلی ممنون از اطلاعاتتون در جدول مواد متفرقه ساختمانی رزین اپوکسی بدون فیلر( filler )صحیح است نه فیلتر.
سلام ممنون بابت اطلاعات خوبی که به اشتراک گذاشتید
دستتون درد نکنه _()_
\ /